Après une nouvelle bataille mémorable avec Lorenzo, Rossi c’est une fois de plus imposé sur le plateau de la catégorie reine des Grand-Prix moto. Il a ainsi égalé le record de 159 podiums en carrière d’Agostini. Pas de bol par contre pour notre français aux couleurs de PlayBoy,
parti sixième sur une piste sèche, Randy De Puniet a vu toutes ses chances s’envoler en chutant à peine quelques virages après le départ de la courses… Un méchant highside heureusement sans grativé! Le point sur le classement provisoir :
Pilotes | Teams | Points | |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 176 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 162 |
3 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 148 |
4 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 108 |
5 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 83 |
6 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 70 |
7 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 69 |
8 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 64 |
9 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 61 |
10 | Randy De Puniet | Honda LCR | 58 |
11 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 47 |
12 | Toni Elias | Honda Gresini | 47 |
13 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 46 |
14 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 45 |
15 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 28 |
16 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 20 |
17 | Sete Gibernau | Ducati Onde 2000 | 12 |
18 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 9 |
19 | Gabor Talmacsi | Honda Scot | 1 |
lOl Rossi !!! Trops fort ce gars là…