Du gros wheeling, du gros travers et du gros angle mais aucune sécurité (d'ailleurs belle frayeur dans la 10ème minute!) ... Pourtant J'ADORE!
Pour information,...

Pilotes | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | ![]() | 45:35.121 | |||||
2 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:38.004 | |||||
3 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:39.460 | |||||
4 | ![]() | Honda | ![]() | 45:45.263 | |||||
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:02.645 | |||||
6 | ![]() | Yamaha | ![]() | 46:02.929 | |||||
7 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:03.417 | |||||
8 | ![]() | Honda | ![]() | 46:03.570 | |||||
9 | ![]() | Honda | ![]() | 46:07.690 | |||||
10 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:10.212 | |||||
11 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:17.344 | |||||
12 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:19.619 | |||||
13 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:20.928 | |||||
14 | ![]() | Honda | ![]() | 46:20.992 | |||||
15 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:44.679 | |||||
16 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:49.563 | |||||
![]() ![]() ![]() |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jks_S1-eA-Y&hl=fr&w=425&h=355]
Sacré niveau! Il y a tout qui frotte!
C'est par l'intermédiaire d'une dépêche AFP datée du 27 que la presse allemande (le quotidien Bild) a véhiculé la nouvelle.
Le...
[dailymotion id=x3ay1c]
Emission sur ARTE datant de décembre 2007, relatant l'histoire de Julien Dupont, initiateur du trial freestyl (ou trialx).
Le prototype dessiné et modelé par Yacouba (ex moto et motards) vu pour la première fois au salon du 2 roues à de Paris 2007 sera commercialisé cette année.
Nombreuses sont les motos exclusives qui ne disposent pas d'espace pour loger un anti-vol (sportives, roadsters, etc.), et les modèles récents sont souvent incompatibles...