L'espagnol Antonio Carlos Farias n'a terminé "que" 4ème au championnat du monde de stunt indoor 2008 à Zurich, mais alors quel style!
Du gros wheeling, du gros travers et du gros angle mais aucune sécurité (d'ailleurs belle frayeur dans la 10ème minute!) ... Pourtant J'ADORE!
Pour information, la montée ospédale c'est un tracé de 14km avec 800m de dénivelé, entre Palavesa (5km...
Pilotes | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Pedrosa | Honda | 45:35.121 | ||||||
2 | V. Rossi | Yamaha | 45:38.004 | ||||||
3 | J. Lorenzo | Yamaha | 45:39.460 | ||||||
4 | N. Hayden | Honda | 45:45.263 | ||||||
5 | L. Capirossi | Suzuki | 46:02.645 | ||||||
6 | J. Toseland | Yamaha | 46:02.929 | ||||||
7 | J. Hopkins | Kawasaki | 46:03.417 | ||||||
8 | A. Dovizioso | Honda | 46:03.570 | ||||||
9 | S. Nakano | Honda | 46:07.690 | ||||||
10 | C. Vermeulen | Suzuki | 46:10.212 | ||||||
11 | C. Stoner | Ducati | 46:17.344 | ||||||
12 | M. Melandri | Ducati | 46:19.619 | ||||||
13 | A. West | Kawasaki | 46:20.928 | ||||||
14 | A. De Angelis | Honda | 46:20.992 | ||||||
15 | T. Elias | Ducati | 46:44.679 | ||||||
16 | S. Guintoli | Ducati | 46:49.563 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jks_S1-eA-Y&hl=fr&w=425&h=355]
Sacré niveau! Il y a tout qui frotte!
C'est par l'intermédiaire d'une dépêche AFP datée du 27 que la presse allemande (le quotidien Bild) a véhiculé la nouvelle.
Le septuple champion du monde de Formule 1 a remporté sa deuxième course de moto dans...
[dailymotion id=x3ay1c]
Emission sur ARTE datant de décembre 2007, relatant l'histoire de Julien Dupont, initiateur du trial freestyl (ou trialx).
Le prototype dessiné et modelé par Yacouba (ex moto et motards) vu pour la première fois au salon du 2 roues à de Paris 2007 sera commercialisé cette année.